Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 2 | 2 | 13 986 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 40 | 16 346 |
Здравоохранение | 34 | 70 | 24 542 |
Кредитование, финансы, страхование | 1 | 1 | 12 972 |
Культура | 3 | 5 | 14 594 |
Образование | 16 | 17 | 14 118 |
Промышленность | 72 | 457 | 59 453 |
Сельскохозяйственное производство | 2 | 4 | 14 493 |
Социальное обеспечение | 3 | 3 | 12 981 |
Строительство | 8 | 28 | 13 653 |
Торговля и общественное питание | 20 | 26 | 18 783 |
Транспорт и связь | 10 | 29 | 15 046 |
Другие отрасли | 36 | 135 | 34 843 |
Все отрасли | 219 | 817 | 44 068 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.